最新戰況

編號 就讀學校 學員名稱 問題名稱 作答狀態 繳卷批閱次數 最後繳卷批閱日期 備註
1301 豐原高中 凃〇恩 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 7 10月07日 15:12:46 (週三)
1302 國立虎尾科技大徐 葉〇稑 帳號密碼比對 Python除錯學習已通過 1 10月07日 12:12:56 (週三)
1303 國立虎尾科技大徐 葉〇稑 購物折扣應付金額 Python除錯學習已通過 2 10月07日 12:10:07 (週三)
1304 豐原高中 林〇晅 P026 三角形面積 Python自我測驗已通過 2 10月07日 12:06:55 (週三)
1305 豐原高中 林〇晅 P025 BMI值計算 Python自我測驗已通過 1 10月07日 12:05:51 (週三)
1306 豐原高中 林〇晅 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗已通過 2 10月07日 12:04:15 (週三)
1307 豐原高中 林〇晅 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 2 10月07日 12:00:08 (週三)
1308 豐原高中 林〇晅 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 6 10月07日 11:58:36 (週三)
1309 國立虎尾科技大徐 葉〇稑 正負數轉換 Python除錯學習已通過 6 10月07日 11:56:11 (週三) AI提示作答
1310 豐原高中 林〇允 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗未通過 1 10月07日 11:51:46 (週三)
1311 豐原高中 郭〇呆 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗已通過 8 10月07日 11:50:41 (週三)
1312 豐原高中 黃〇峰 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 3 10月07日 11:46:49 (週三)
1313 豐原高中 曾〇淞 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 4 10月07日 11:46:37 (週三)
1314 豐原高中 江〇騰 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 3 10月07日 11:46:28 (週三)
1315 豐原高中 陳〇霖 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 6 10月07日 11:46:01 (週三)
1316 豐原高中 黃〇杰 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 6 10月07日 11:45:21 (週三)
1317 豐原高中 曾〇淞 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 3 10月07日 11:44:07 (週三)
1318 豐原高中 陳〇迦 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗已通過 4 10月07日 11:44:01 (週三)
1319 豐原高中 鄭〇珍 P026 三角形面積 Python自我測驗已通過 7 10月07日 11:43:01 (週三)
1320 豐原高中 江〇騰 P027 一元二次方程式的解 Python自我測驗已通過 21 10月07日 11:42:50 (週三)
1321 豐原高中 曾〇淞 P027 一元二次方程式的解 Python自我測驗已通過 6 10月07日 11:42:35 (週三)
1322 豐原高中 魏〇成 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗已通過 2 10月07日 11:41:49 (週三)
1323 豐原高中 胡〇晴 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 10 10月07日 11:41:47 (週三)
1324 豐原高中 王〇翔 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗已通過 2 10月07日 11:41:20 (週三)
1325 豐原高中 黃〇峰 P026 三角形面積 Python自我測驗已通過 5 10月07日 11:40:28 (週三)
1326 豐原高中 蔡〇芯 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 2 10月07日 11:40:08 (週三)
1327 豐東國中 江〇程 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗已通過 6 10月07日 11:39:45 (週三)
1328 豐原高中 曾〇淞 P026 三角形面積 Python自我測驗已通過 3 10月07日 11:39:21 (週三)
1329 豐原高中 王〇翔 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 7 10月07日 11:39:16 (週三)
1330 豐原高中 郭〇呆 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗未通過 4 10月07日 11:34:18 (週三)
1331 豐原高中 曾〇淞 P025 BMI值計算 Python自我測驗已通過 4 10月07日 11:28:41 (週三)
1332 豐原高中 詹〇溱 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗已通過 4 10月07日 11:27:58 (週三)
1333 豐原高中 戴〇安 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗已通過 2 10月07日 11:27:33 (週三)
1334 豐原高中 曾〇淞 P024 輸入輸出-攝氏/華氏轉換 Python自我測驗已通過 27 10月07日 11:27:20 (週三)
1335 豐原高中 蔡〇芯 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 6 10月07日 11:26:57 (週三)
1336 豐原高中 劉〇瑋 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 7 10月07日 11:26:00 (週三)
1337 豐原高中 魏〇成 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 1 10月07日 11:25:29 (週三)
1338 豐原高中 陳〇迦 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 2 10月07日 11:25:27 (週三)
1339 豐原高中 江〇騰 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 2 10月07日 11:25:12 (週三)
1340 豐原高中 黃〇峰 P025 BMI值計算 Python自我測驗已通過 18 10月07日 11:25:02 (週三)
1341 豐原高中 戴〇毅 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 6 10月07日 11:24:56 (週三)
1342 豐原高中 林〇瑋 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 1 10月07日 11:24:41 (週三)
1343 豐原高中 王〇翔 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 15 10月07日 11:24:24 (週三)
1344 豐原高中 鄭〇珍 P025 BMI值計算 Python自我測驗已通過 22 10月07日 11:24:04 (週三)
1345 豐原高中 戴〇安 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 1 10月07日 11:22:23 (週三)
1346 豐原高中 胡〇晴 P026 三角形面積 Python自我測驗已通過 4 10月07日 11:22:21 (週三)
1347 豐原高中 郭〇妤 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗已通過 5 10月07日 11:22:19 (週三)
1348 豐原高中 陳〇迦 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 4 10月07日 11:21:38 (週三)
1349 豐原高中 林〇允 P027 一元二次方程式的解 Python自我測驗未通過 8 10月07日 11:21:20 (週三)
1350 豐原高中 劉〇瑋 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗已通過 2 10月07日 11:20:05 (週三)
1351 豐原高中 郭〇呆 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗未通過 8 10月07日 11:19:48 (週三)
1352 豐原高中 黃〇杰 P021 格式化取到小數點第3位 Python自我測驗未通過 1 10月07日 11:06:26 (週三)
1353 豐原高中 林〇晅 P024 輸入輸出-攝氏/華氏轉換 Python自我測驗已通過 7 10月07日 11:05:49 (週三)
1354 豐原高中 劉〇瑋 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 2 10月07日 11:05:27 (週三)
1355 豐原高中 戴〇毅 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 9 10月07日 11:05:19 (週三)
1356 豐原高中 詹〇溱 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 3 10月07日 11:05:11 (週三)
1357 豐原高中 詹〇陽 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗未通過 10 10月07日 10:51:55 (週三)
1358 豐原高中 蕭〇心 P026 三角形面積 Python自我測驗已通過 4 10月07日 10:50:55 (週三)
1359 豐原高中 盧〇均 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗未通過 5 10月07日 10:50:52 (週三)
1360 豐原高中 郭〇丞A P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗未通過 5 10月07日 10:50:52 (週三)
1361 豐原高中 宋〇齊 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 9 10月07日 10:50:51 (週三)
1362 豐原高中 魏〇國 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗未通過 5 10月07日 10:50:35 (週三)
1363 豐原高中 柯〇甫 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗未通過 1 10月07日 10:50:09 (週三)
1364 豐原高中 謝〇宸 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗未通過 1 10月07日 10:50:00 (週三)
1365 豐原高中 廖〇靖 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 7 10月07日 10:49:13 (週三)
1366 豐原高中 張〇詠 P021 格式化取到小數點第3位 Python自我測驗未通過 7 10月07日 10:48:58 (週三)
1367 豐原高中 柯〇甫 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 3 10月07日 10:48:21 (週三)
1368 豐原高中 邱〇蓁 P027 一元二次方程式的解 Python自我測驗未通過 5 10月07日 10:48:10 (週三)
1369 豐原高中 張〇詠 P023 數字加法與乘法 Python自我測驗已通過 3 10月07日 10:46:21 (週三)
1370 豐原高中 蔡〇勳 P023 數字加法與乘法 Python自我測驗已通過 4 10月07日 10:46:14 (週三)
1371 豐原高中 高〇嘉 P026 三角形面積 Python自我測驗已通過 5 10月07日 10:46:09 (週三)
1372 豐原高中 盧〇均 P026 三角形面積 Python自我測驗已通過 4 10月07日 10:45:51 (週三)
1373 豐原高中 郭〇丞A P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 4 10月07日 10:44:33 (週三)
1374 豐原高中 柯〇甫 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 3 10月07日 10:44:28 (週三)
1375 豐原高中 宋〇齊 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗已通過 2 10月07日 10:43:50 (週三)
1376 豐原高中 蕭〇心 P025 BMI值計算 Python自我測驗已通過 9 10月07日 10:43:28 (週三)
1377 豐原高中 詹〇陽 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 2 10月07日 10:42:44 (週三)
1378 豐原高中 宋〇齊 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 2 10月07日 10:41:20 (週三)
1379 豐原高中 魏〇國 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 9 10月07日 10:41:12 (週三)
1380 豐原高中 詹〇陽 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 1 10月07日 10:40:43 (週三)
1381 豐原高中 謝〇宸 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 2 10月07日 10:40:37 (週三)
1382 豐原高中 李〇祐 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗已通過 6 10月07日 10:39:55 (週三)
1383 豐原高中 蔡〇勳 P022 矩形面積計算 Python自我測驗已通過 7 10月07日 10:35:17 (週三)
1384 豐原高中 宋〇齊 P026 三角形面積 Python自我測驗已通過 3 10月07日 10:34:37 (週三)
1385 豐原高中 柯〇甫 P027 一元二次方程式的解 Python自我測驗已通過 4 10月07日 10:34:20 (週三)
1386 豐原高中 張〇瑞 P023 數字加法與乘法 Python自我測驗已通過 6 10月07日 10:33:33 (週三)
1387 豐原高中 陳〇翔 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗已通過 2 10月07日 10:33:19 (週三)
1388 豐原高中 謝〇宸 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 10 10月07日 10:33:06 (週三)
1389 豐原高中 詹〇陽 P027 一元二次方程式的解 Python自我測驗已通過 8 10月07日 10:32:35 (週三)
1390 豐原高中 盧〇均 P021 格式化取到小數點第3位 Python自我測驗已通過 1 10月07日 10:32:16 (週三)
1391 豐原高中 廖〇靖 P02A 兩個整數的 gcd 和 lcm Python自我測驗已通過 11 10月07日 10:32:12 (週三)
1392 豐原高中 陳〇翔 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 2 10月07日 10:31:41 (週三)
1393 豐原高中 高〇嘉 P025 BMI值計算 Python自我測驗已通過 4 10月07日 10:31:36 (週三)
1394 豐原高中 宋〇齊 P025 BMI值計算 Python自我測驗已通過 10 10月07日 10:31:33 (週三)
1395 豐原高中 盧〇均 P025 BMI值計算 Python自我測驗已通過 7 10月07日 10:30:16 (週三)
1396 豐原高中 陳〇翔 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 2 10月07日 10:29:09 (週三)
1397 豐原高中 李〇祐 P029 計算正五邊形面積 Python自我測驗已通過 3 10月07日 10:28:51 (週三)
1398 豐原高中 郭〇丞A P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 4 10月07日 10:28:45 (週三)
1399 豐原高中 林〇成 P023 數字加法與乘法 Python自我測驗未通過 1 10月07日 10:28:40 (週三)
1400 豐原高中 盧〇均 P028 圓柱體體積與表面積 Python自我測驗已通過 13 10月07日 10:28:04 (週三)