最新戰況

編號 就讀學校 學員名稱 問題名稱 作答狀態 繳卷批閱次數 最後繳卷批閱日期 備註
236701 國立羅東高商 張〇銓 求n階乘 Python平時練習已通過 1 06月03日 11:06:30 (週一)
236702 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 輸出三個數相乘的最大乘積 C++自我測驗已通過 1 06月03日 11:05:21 (週一)
236703 宜蘭高級商業職業學校 陳〇勳 消失的唯一數字 Python自我測驗已通過 1 06月03日 11:02:16 (週一)
236704 國立羅東高商 張〇銓 華氏轉攝氏 Python平時練習已通過 1 06月03日 11:00:27 (週一)
236705 國立羅東高商 張〇銓 工讀費計算 Python平時+除錯學習已通過 3 06月03日 10:58:25 (週一)
236706 宜蘭高級商業職業學校 陳〇勳 眾數 Python自我測驗已通過 2 06月03日 10:58:09 (週一)
236707 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 統計分數 C++自我測驗已通過 1 06月03日 10:56:03 (週一)
236708 國立彰化高級商業職業學校 吳〇穎 分數加總計算 Python自我測驗已通過 9 06月03日 10:55:54 (週一)
236709 國立羅東高商 游〇樺 求三維空間兩點的距離 Python平時+除錯學習已通過 2 06月03日 10:53:33 (週一)
236710 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 挑出偶數索引值 C++自我測驗已通過 1 06月03日 10:50:14 (週一)
236711 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 去除最大與最小總和 C++自我測驗已通過 1 06月03日 10:48:48 (週一)
236712 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 數值和之差 C++自我測驗已通過 3 06月03日 10:43:57 (週一)
236713 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 畢旅人數統計 C++自我測驗已通過 1 06月03日 10:41:34 (週一)
236714 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 串列字串資料由大到小排序 C++自我測驗已通過 4 06月03日 10:39:47 (週一)
236715 國立羅東高商 陳〇儀 求n階乘 Python平時+除錯學習未通過 3 06月03日 10:38:40 (週一)
236716 國立羅東高商 陳〇儀 將數列中的數字加總 Python平時+除錯學習已通過 2 06月03日 10:37:53 (週一)
236717 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 串列數值資料由小到大排序 C++自我測驗已通過 1 06月03日 10:37:41 (週一)
236718 國立羅東高商 何〇勳 求三維空間兩點的距離 Python平時練習未通過 3 06月03日 10:36:16 (週一)
236719 羅東高商 張〇淳 求三維空間兩點的距離 Python平時練習已通過 2 06月03日 10:36:15 (週一)
236720 國立羅東高商 陳〇宇 求n階乘 Python平時練習未通過 13 06月03日 10:36:00 (週一) 卡關了
236721 國立羅東高商 陳〇儀 求三維空間兩點的距離 Python平時練習已通過 1 06月03日 10:35:37 (週一)
236722 國立羅東高商 張〇銓 求三維空間兩點的距離 Python平時練習已通過 1 06月03日 10:34:42 (週一)
236723 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 成績前3名 C++自我測驗已通過 3 06月03日 10:33:23 (週一)
236724 國立羅東高商 陳〇宇 求三維空間兩點的距離 Python平時練習已通過 1 06月03日 10:33:07 (週一) 很簡單
236725 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 串列資料分行列印 C++自我測驗已通過 2 06月03日 10:29:52 (週一)
236726 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 串列數值資料找出最大與最小值 C++自我測驗已通過 1 06月03日 10:28:32 (週一)
236727 私立揚子高級中學 林〇恩 眾數 Python自我測驗已通過 9 06月03日 10:28:03 (週一)
236728 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 串列資料總和計算 C++自我測驗已通過 2 06月03日 10:27:29 (週一)
236729 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 串列資料記錄 C++自我測驗已通過 1 06月03日 10:22:58 (週一)
236730 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 觀察串列存儲內容 C++自我測驗已通過 1 06月03日 10:20:51 (週一)
236731 立志中學 林〇宇 Hello Python自我測驗已通過 1 06月03日 10:20:32 (週一)
236732 國立北港高級中學 林〇宏 麵包買十送一大促銷 Python自我測驗已通過 1 06月03日 10:20:25 (週一)
236733 國立北港高級中學 林〇宏 秒數換算 Python自我測驗已通過 2 06月03日 10:15:17 (週一)
236734 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 反轉字元輸出 C++自我測驗已通過 1 06月03日 10:13:39 (週一)
236735 南港高工 陳〇棠 數字三角形 Python平時練習已通過 38 06月03日 10:13:12 (週一)
236736 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 數加總平均計算 C++自我測驗已通過 2 06月03日 10:11:58 (週一)
236737 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 數字全部加5 C++自我測驗已通過 4 06月03日 10:07:26 (週一)
236738 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 數字排序 C++自我測驗已通過 1 06月03日 10:04:31 (週一)
236739 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 串列索引值應用 C++自我測驗已通過 2 06月03日 10:02:29 (週一)
236740 私立揚子高級中學 林〇恩 輸出三個數相乘的最大乘積 Python自我測驗已通過 3 06月03日 09:52:44 (週一)
236741 臺中市立文華高級中等學校 余〇緯 找出誰最孤單 Python自我測驗未通過 5 06月03日 09:50:12 (週一)
236742 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 數字奇數與偶數分類 C++自我測驗已通過 2 06月03日 09:49:42 (週一)
236743 私立揚子高級中學 林〇恩 成績前3名 Python自我測驗已通過 5 06月03日 09:47:32 (週一)
236744 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 串列常用方法 C++自我測驗已通過 3 06月03日 09:45:39 (週一)
236745 南港高工 陳〇棠 韓信點兵問題 Python平時練習已通過 7 06月03日 09:41:13 (週一)
236746 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 由大排到小 C++自我測驗已通過 1 06月03日 09:39:01 (週一)
236747 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 找出最大與最小值 C++自我測驗已通過 1 06月03日 09:36:21 (週一)
236748 國立新竹女子高級中學 謝〇臻 數字正方形 C++自我測驗已通過 1 06月03日 09:36:13 (週一)
236749 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 消失的唯一數字 C++自我測驗已通過 1 06月03日 09:34:20 (週一)
236750 國立新竹女子高級中學 謝〇臻 不為6的倍數加總 C++自我測驗已通過 1 06月03日 09:32:30 (週一)
236751 南港高工 陳〇棠 因數總和 Python平時練習已通過 5 06月03日 09:31:53 (週一)
236752 嘉義市私立興華高級中學 盧〇安 眾數 C++自我測驗已通過 1 06月03日 09:28:05 (週一)
236753 國立北港高級中學 林〇宏 數字輸出對齊 Python自我測驗已通過 1 06月03日 09:27:42 (週一)
236754 國立新竹女子高級中學 謝〇臻 迴圈奇偶數判斷 C++自我測驗已通過 1 06月03日 09:27:41 (週一)
236755 國立新竹女子高級中學 謝〇臻 數字的加總 C++自我測驗已通過 1 06月03日 09:09:54 (週一)
236756 臺中第二高級中等學校 楊〇甯 串列字串資料由大到小排序 C++自我測驗已通過 4 06月03日 08:43:10 (週一) 很有趣
236757 臺中市文華高級中學 林〇廷 輸出三個數相乘的最大乘積 C++自我測驗已通過 1 06月03日 08:41:35 (週一)
236758 臺中第二高級中等學校 楊〇甯 數加總平均計算 C++自我測驗已通過 1 06月03日 08:33:26 (週一) 很有趣
236759 臺中市文華高級中學 林〇廷 成績前3名 C++自我測驗已通過 1 06月03日 08:27:49 (週一)
236760 國立宜蘭高級商業職業學校 蕭〇筑 找出偶數值並計算加總 Python自我測驗已通過 6 06月03日 08:17:55 (週一)
236761 私立精誠高級中學 張〇之 車費計算 Python自我測驗已通過 2 06月03日 08:10:50 (週一)
236762 台東高商 鐘〇傑 數加總平均計算 Python自我測驗已通過 3 06月03日 07:53:31 (週一)
236763 台東高商 鐘〇傑 數字全部加5 Python自我測驗已通過 1 06月03日 07:49:55 (週一)
236764 台東高商 鐘〇傑 數字排序 Python自我測驗已通過 2 06月03日 07:48:49 (週一) 很有趣
236765 台東高商 鐘〇傑 串列索引值應用 Python自我測驗已通過 2 06月03日 07:47:14 (週一)
236766 台東高商 鐘〇傑 數字奇數與偶數分類 Python自我測驗已通過 1 06月03日 07:45:22 (週一) 很有趣
236767 台東高商 鐘〇傑 串列常用方法 Python自我測驗已通過 1 06月03日 07:40:42 (週一)
236768 台東高商 鐘〇傑 由大排到小 Python自我測驗已通過 3 06月03日 07:32:39 (週一)
236769 台東高商 鐘〇傑 找出最大與最小值 Python自我測驗已通過 2 06月03日 07:29:27 (週一)
236770 國立新營高級中學 郭〇展 串列排列輸出 Python自我測驗已通過 11 06月03日 07:14:41 (週一)
236771 新社高中 何〇芹 找出前n個3的倍數之數列 Python自我測驗已通過 4 06月03日 07:10:11 (週一)
236772 新社高中 林〇俞 找出前n個3的倍數之數列 Python自我測驗已通過 2 06月03日 06:45:35 (週一)
236773 東吳高職 賴〇禎 串列索引值應用 Python自我測驗已通過 1 06月03日 04:28:44 (週一)
236774 東吳高職 賴〇禎 印出前n個質數 Python自我測驗已通過 1 06月03日 04:15:45 (週一)
236775 國立北港高級中學 林〇宏 猜數字 Python自我測驗已通過 2 06月03日 04:06:38 (週一)
236776 國立北港高級中學 林〇宏 進階購物計費 Python自我測驗已通過 3 06月03日 03:26:29 (週一)
236777 國立北港高級中學 林〇宏 帳號密碼比對 Python自我測驗已通過 5 06月03日 03:16:35 (週一)
236778 國立北港高級中學 林〇宏 找出最小值 Python自我測驗已通過 1 06月03日 03:03:05 (週一)
236779 國立北港高級中學 林〇宏 數字大小比較 Python自我測驗已通過 9 06月03日 02:57:02 (週一)
236780 國立北港高級中學 林〇宏 購物折扣應付金額 Python自我測驗已通過 6 06月03日 02:26:28 (週一)
236781 國立北港高級中學 林〇宏 生肖判斷 Python自我測驗已通過 6 06月03日 02:07:04 (週一)
236782 士林高商 許〇華 不定數迴圈-BMI計算 Python平時練習已通過 7 06月03日 01:41:40 (週一)
236783 士林高商 許〇華 數字反轉判斷 Python平時練習已通過 4 06月03日 01:27:49 (週一)
236784 精誠中學 王〇丰 5共出現幾次 Python自我測驗已通過 3 06月03日 01:23:11 (週一)
236785 精誠中學 王〇丰 區間質數個數 Python自我測驗未通過 3 06月03日 01:17:16 (週一)
236786 士林高商 許〇華 不定數迴圈-找最小值 Python平時練習已通過 5 06月03日 01:07:12 (週一)
236787 國立竹東高級中學 劉〇王 空心直角三角形 Python自我測驗已通過 2 06月03日 00:46:49 (週一) 很簡單
236788 宜蘭高級商業職業學校 林〇逸 四捨五入 Python自我測驗已通過 2 06月03日 00:41:02 (週一)
236789 國立竹東高級中學 劉〇王 分數加總計算式 Python自我測驗已通過 4 06月03日 00:39:34 (週一) 很簡單
236790 宜蘭高級商業職業學校 林〇逸 公里英哩換算 Python自我測驗已通過 2 06月03日 00:37:10 (週一)
236791 精誠中學 王〇丰 串列資料記錄 Python自我測驗已通過 3 06月03日 00:33:08 (週一)
236792 精誠中學 王〇丰 數值和之差 Python自我測驗已通過 1 06月03日 00:25:07 (週一)
236793 台南市私立南光高級中學 蔡〇皜 串列常用方法 C++自我測驗已通過 1 06月03日 00:24:39 (週一)
236794 台南市私立南光高級中學 蔡〇皜 由大排到小 C++自我測驗已通過 1 06月03日 00:16:47 (週一)
236795 台南市私立南光高級中學 蔡〇皜 找出最大與最小值 C++自我測驗已通過 1 06月03日 00:14:34 (週一)
236796 台南市私立南光高級中學 蔡〇皜 消失的唯一數字 C++自我測驗已通過 1 06月03日 00:12:30 (週一)
236797 精誠中學 王〇丰 去除最大與最小總和 Python自我測驗已通過 10 06月03日 00:12:25 (週一)
236798 國立竹東高級中學 劉〇王 猜數字 Python自我測驗已通過 1 06月03日 00:03:05 (週一) 很簡單
236799 國立竹東高級中學 劉〇王 尋找Curzon number Python自我測驗已通過 2 06月02日 23:57:15 (週日) 很簡單
236800 國立竹東高級中學 劉〇王 5共出現幾次 Python自我測驗已通過 1 06月02日 23:53:46 (週日) 很簡單