最新戰況

編號 就讀學校 學員名稱 問題名稱 作答狀態 繳卷批閱次數 最後繳卷批閱日期 備註
401 嘉義高中 黃〇灃 電費計價 Python平時練習已通過 19 10月22日 14:41:46 (週四) AI提示作答
402 國立嘉義高中 塗〇皓 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:41:10 (週四)
403 國立嘉義高中 葉〇瑜 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:40:55 (週四)
404 嘉義高中 康〇軒 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:40:48 (週四)
405 暨大附中 洪〇貽 F06_分解四位數求和 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:40:46 (週四)
406 台中高工 尤〇丞 數組合併排序 Python平時+除錯學習已通過 13 10月22日 14:40:41 (週四) AI提示作答
407 暨大附中 楊〇欽 F06_分解四位數求和 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:39:49 (週四)
408 台中市立台中高工 林〇原 . 加總多筆資料 Python平時+除錯學習已通過 3 10月22日 14:39:41 (週四) 我幫你
409 國立嘉義高中 湯〇臻 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:39:03 (週四)
410 台中高工 歐〇妘 .判斷串列內容 Python平時練習已通過 4 10月22日 14:38:52 (週四)
411 台中市立台中高工 李〇昌 存款總額 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:38:07 (週四) 我相信
412 嘉義高中 周〇萱 電費計價 Python平時練習未通過 11 10月22日 14:37:59 (週四)
413 國立嘉義高中 陳〇勝 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:37:18 (週四)
414 國立嘉義中學 徐〇鴻 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 8 10月22日 14:36:18 (週四) AI提示作答
415 國立嘉義高中 曾〇暟 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 5 10月22日 14:34:59 (週四)
416 臺中市立台中高工 林〇谷 數組合併排序 Python除錯學習已通過 1 10月22日 14:34:46 (週四)
417 台中市立台中高工 陳〇禧 法表 Python平時練習未通過 1 10月22日 14:34:46 (週四)
418 國立嘉義高中 李〇均 電費計價 Python平時練習已通過 8 10月22日 14:34:24 (週四) AI提示作答
419 臺中市立臺中高工 林〇祐 數組合併排序 Python除錯學習已通過 2 10月22日 14:34:14 (週四)
420 國立嘉義高級中學 黃〇昌 電費計價 Python平時練習已通過 14 10月22日 14:34:01 (週四) AI提示作答
421 國立嘉義高中 吳〇恩 電費計價 Python平時練習已通過 3 10月22日 14:33:55 (週四)
422 台中市立台中高工 林〇原 T6不定數迴圈-找最小值 Python平時+除錯學習已通過 1 10月22日 14:33:53 (週四) 我幫你
423 臺中市立臺中高工 孫〇恩 數組合併排序 Python平時練習已通過 8 10月22日 14:33:36 (週四) AI提示作答
424 嘉義高中 黃〇棠 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 5 10月22日 14:33:24 (週四) AI提示作答
425 國立嘉義高中 蔡〇程 電費計價 Python平時練習未通過 7 10月22日 14:32:51 (週四)
426 台中市立臺中高工 胡〇瀚 數組合併排序 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:32:34 (週四)
427 暨大附中 蓝〇秦 F05_秒數分解 Python平時練習已通過 3 10月22日 14:32:30 (週四)
428 暨大附中 陳〇萍 F05_秒數分解 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:32:29 (週四)
429 國立嘉義高中 郭〇睿 電費計價 Python平時練習已通過 12 10月22日 14:32:18 (週四) AI提示作答
430 台中高工 資〇乙09李旻豪 . 判斷串列內容 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:31:29 (週四) 多時間
431 嘉義高中 王〇荏 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 7 10月22日 14:31:00 (週四)
432 台中市立台中高工 卓〇佑 不定數迴圈-BMI計算 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:30:58 (週四)
433 嘉義高中 李〇佑 電費計價 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:29:02 (週四)
434 國立嘉義高中 塗〇皓 電費計價 Python平時練習已通過 4 10月22日 14:27:46 (週四) AI提示作答
435 國立嘉義高中 陳〇勝 電費計價 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:27:08 (週四)
436 國立嘉義高中 賴〇綺 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:27:08 (週四)
437 嘉義高中 葉〇耘 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:26:56 (週四)
438 嘉義高中 張〇展 電費計價 Python平時練習已通過 6 10月22日 14:26:48 (週四)
439 國立嘉義高中 湯〇臻 電費計價 Python平時練習已通過 3 10月22日 14:26:36 (週四)
440 國立嘉義高中 蔡〇浩 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 4 10月22日 14:25:43 (週四)
441 臺中市立臺中高工 左〇櫃 . 判斷串列內容 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:24:50 (週四)
442 國立嘉義高中 葉〇瑜 電費計價 Python平時練習已通過 4 10月22日 14:24:40 (週四)
443 嘉義高中 黃〇棠 電費計價 Python平時練習已通過 10 10月22日 14:24:31 (週四) AI提示作答
444 暨大附中 廖〇安 F06_分解四位數求和 Python平時+卡關求助已通過 3 10月22日 14:24:17 (週四) AI提示作答
445 國立嘉義高中 楊〇晴 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:23:59 (週四)
446 暨大附中 蘇〇恩 F05_秒數分解 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:23:49 (週四)
447 國立嘉義高中 張〇嫻 電費計價 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:23:43 (週四)
448 國立嘉義中學 徐〇鴻 電費計價 Python平時練習已通過 11 10月22日 14:23:13 (週四) AI提示作答
449 暨大附中 楊〇欽 F05_秒數分解 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:23:05 (週四)
450 嘉義高中 蘇〇瑄 電費計價 Python平時練習已通過 4 10月22日 14:22:54 (週四)
451 暨大附中 古〇平 F06_分解四位數求和 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:22:51 (週四)
452 暨大附中 王〇瑄 F06_分解四位數求和 Python自我測驗已通過 4 10月22日 14:22:33 (週四)
453 暨大附中 孫〇巧 F05_秒數分解 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:22:18 (週四) 學會了
454 台中市立臺中高工 周〇翔 不定數迴圈-分數等級 Python平時+除錯學習已通過 5 10月22日 14:21:19 (週四) 卡關了
455 嘉義高中 王〇荏 電費計價 Python平時練習已通過 7 10月22日 14:21:15 (週四)
456 國立嘉義高中 曾〇暟 電費計價 Python平時練習已通過 4 10月22日 14:20:37 (週四) AI提示作答
457 臺中市立臺中高工 林〇哲 數組合併排序 Python平時練習已通過 5 10月22日 14:19:52 (週四) 看不懂
458 臺中市立台中高工 林〇谷 串列數組轉換 Python除錯學習已通過 1 10月22日 14:19:36 (週四)
459 國立嘉義高中 賴〇綺 電費計價 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:18:40 (週四)
460 臺中市立臺中高工 林〇祐 串列數組轉換 Python除錯學習已通過 5 10月22日 14:18:04 (週四)
461 嘉義高中 葉〇耘 電費計價 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:17:45 (週四)
462 暨大附中 林〇伶 F05_秒數分解 Python平時練習已通過 3 10月22日 14:17:31 (週四)
463 國立嘉義高中 蔡〇浩 電費計價 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:16:51 (週四)
464 嘉義高中 張〇睿 電費計價 Python平時練習已通過 8 10月22日 14:16:31 (週四)
465 臺中市立台中高工 林〇谷 . 判斷串列內容 Python除錯學習已通過 2 10月22日 14:15:02 (週四)
466 嘉義高中 黃〇灃 存款總額 Python平時練習已通過 3 10月22日 14:14:34 (週四)
467 台中高工 資〇乙09李旻豪 .判斷串列內容 Python平時練習已通過 4 10月22日 14:14:11 (週四) 來問我
468 嘉義高中 康〇軒 電費計價 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:14:10 (週四)
469 嘉義高中 劉〇師 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 3 10月22日 14:14:06 (週四)
470 國立嘉義高中 楊〇晴 電費計價 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:13:52 (週四)
471 暨大附中 廖〇綸 F05_秒數分解 Python平時+卡關求助已通過 7 10月22日 14:12:52 (週四)
472 臺中市立臺中高工 林〇祐 不定數迴圈最大公因數 Python除錯學習已通過 1 10月22日 14:11:19 (週四)
473 國立嘉義高中 許〇閔 存款總額 Python平時練習已通過 14 10月22日 14:11:16 (週四)
474 嘉義高中 蘇〇瑄 最小值 Python平時練習已通過 4 10月22日 14:11:12 (週四)
475 台中高工 資〇乙09李旻豪 串列數值資料找出最大與最小值 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:09:28 (週四)
476 嘉義高中 蘇〇瑄 存款總額 Python平時練習已通過 3 10月22日 14:09:18 (週四)
477 國立嘉義高中 蔡〇程 存款總額 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:09:06 (週四)
478 台中高工 資〇乙09李旻豪 串列數值資料找出最大與最小值 Python平時練習已通過 3 10月22日 14:08:41 (週四)
479 暨大附中 洪〇貽 F05_秒數分解 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:08:30 (週四)
480 台中市立台中高工 羅〇灧 . 判斷串列內容 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:08:21 (週四)
481 暨大附中 廖〇安 F05_秒數分解 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:05:19 (週四)
482 台中市立台中高工 陳〇禧 繪製三角形 Python平時練習已通過 5 10月22日 14:04:25 (週四) AI提示作答
483 台中高工 尤〇丞 串列數組轉換 Python平時練習已通過 2 10月22日 14:04:10 (週四) AI提示作答
484 臺中市立台中高工 林〇谷 不定數迴圈最大公因數 Python除錯學習已通過 8 10月22日 14:04:07 (週四)
485 豐原高中 陳〇婷 C0206 計算車子的時速 C++自我測驗已通過 9 10月22日 14:03:39 (週四)
486 暨大附中 蘇〇恩 F04_超商集點 Python平時練習已通過 3 10月22日 14:03:01 (週四)
487 暨大附中 古〇平 F05_秒數分解 Python平時練習已通過 1 10月22日 14:03:01 (週四)
488 國立嘉義高中 李〇均 存款總額 Python平時練習已通過 7 10月22日 14:02:04 (週四) AI提示作答
489 嘉義高中 黃〇棠 存款總額 Python平時練習已通過 8 10月22日 14:01:34 (週四) AI提示作答
490 台中市立台中高工 翁〇偉 串列數組轉換 Python除錯學習已通過 2 10月22日 13:58:51 (週四)
491 國立嘉義高中 賴〇瑾 存款總額 Python平時練習已通過 4 10月22日 13:58:42 (週四) AI提示作答
492 臺中市立台中高工 林〇谷 觀察1加到n的累計值 Python除錯學習已通過 2 10月22日 13:58:36 (週四)
493 國立嘉義高中 陳〇勝 存款總額 Python平時練習已通過 1 10月22日 13:58:30 (週四)
494 台中高工 張〇甯 . 判斷串列內容 Python平時練習已通過 6 10月22日 13:58:20 (週四) AI提示作答
495 國立嘉義高級中學 黃〇昌 存款總額 Python平時練習已通過 12 10月22日 13:57:49 (週四)
496 國立嘉義高中 許〇祥 存款總額 Python平時練習已通過 4 10月22日 13:57:37 (週四)
497 臺中市立台中高工 林〇谷 繪製等腰三角形 Python除錯學習已通過 2 10月22日 13:57:31 (週四)
498 台中市立台中高工 林〇原 繪製三角形 Python平時+除錯學習已通過 1 10月22日 13:57:16 (週四) 來問我
499 豐原高中 林〇呈 C0206 計算車子的時速 C++自我測驗已通過 16 10月22日 13:56:55 (週四)
500 國立嘉義高中 張〇嫻 存款總額 Python平時練習已通過 8 10月22日 13:56:52 (週四)