編號 就讀學校 學員名稱 問題名稱 作答狀態 繳卷批閱次數 最後繳卷批閱日期 備註
5801 竹北高中 游〇源 自我介紹並問好 Python除錯學習未通過 1 04月08日 09:56:37 (週二)
5802 竹北高中 張〇溱 迴圈整數連加 Python除錯學習已通過 4 04月08日 09:56:33 (週二)
5803 竹北高中 陳〇凱 觀察1加到n的累計值 Python除錯學習已通過 11 04月08日 09:56:22 (週二)
5804 國立嘉義高中 方〇堯 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:56:14 (週二)
5805 暨大附中 盧〇雰 Q02_雙層迴圈_繪製三角形 Python自我測驗已通過 4 04月08日 09:55:54 (週二)
5806 國立嘉義高級中學 吳〇軒 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:53:46 (週二)
5807 竹北高中 陳〇濬 等級判斷 Python自我測驗+除錯學習已通過 2 04月08日 09:53:44 (週二)
5808 嘉義高中 樊〇均 迴圈位數加總 Python平時練習未通過 4 04月08日 09:53:12 (週二)
5809 國立嘉義高中 麥〇瑞 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 2 04月08日 09:52:50 (週二) 別灰心
5810 竹北高中 陳〇濬 三一律 Python自我測驗+除錯學習已通過 2 04月08日 09:52:19 (週二)
5811 暨大附中 温〇鋐 Q01_繪製等腰長方形 Python自我測驗已通過 1 04月08日 09:51:53 (週二)
5812 蕭俊宇 蕭〇宇 Q01_繪製等腰長方形 Python平時練習已通過 2 04月08日 09:51:53 (週二)
5813 嘉義高中 黃〇崴 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:51:32 (週二)
5814 暨大附中 王〇宸 Q01_繪製等腰長方形 Python自我測驗已通過 6 04月08日 09:51:30 (週二)
5815 嘉義高中 陳〇楷 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 4 04月08日 09:51:28 (週二)
5816 國立嘉義高中 黃〇佑 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:51:25 (週二)
5817 嘉義高中 陳〇鴻 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:51:25 (週二)
5818 暨南大學附屬高級中學 林〇豐 Q01_繪製等腰長方形 Python自我測驗已通過 1 04月08日 09:51:12 (週二)
5819 竹北高中 陳〇濬 正負數轉換 Python自我測驗+除錯學習已通過 2 04月08日 09:50:49 (週二)
5820 國立嘉義高中 伍〇謙 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:50:44 (週二)
5821 暨大附中 劉〇婷 Q01_繪製等腰長方形 Python自我測驗已通過 3 04月08日 09:50:43 (週二)
5822 暨大附中 甘〇涵 Q01_繪製等腰長方形 Python自我測驗已通過 2 04月08日 09:50:38 (週二)
5823 竹北高中 陳〇凱 要我怎麼說都可以 Python除錯學習已通過 2 04月08日 09:50:16 (週二)
5824 竹北高中 陳〇濬 判斷成績是否及格 Python自我測驗+除錯學習已通過 2 04月08日 09:50:04 (週二)
5825 暨大附中 羅〇淇 Q01_繪製等腰長方形 Python自我測驗已通過 1 04月08日 09:49:32 (週二)
5826 竹北高中 陳〇濬 視力判斷 Python自我測驗+除錯學習已通過 20 04月08日 09:49:30 (週二)
5827 暨大附中 巫〇佑 Q01_繪製等腰長方形 Python自我測驗已通過 2 04月08日 09:48:56 (週二)
5828 竹北高中 陳〇濬 邏輯運算子-基礎 Python自我測驗+除錯學習已通過 8 04月08日 09:48:39 (週二)
5829 暨大附中 盧〇雰 Q01_繪製等腰長方形 Python自我測驗已通過 4 04月08日 09:48:31 (週二)
5830 國立嘉義高中 莊〇庭 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:47:31 (週二)
5831 國立嘉義高級中學 傅〇鈞 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 2 04月08日 09:47:28 (週二)
5832 嘉義高中 吳〇澤 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:47:28 (週二)
5833 竹北高中 陳〇濬 關係運算類型 Python自我測驗+除錯學習已通過 21 04月08日 09:47:04 (週二)
5834 國立嘉義高中 許〇綸 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:46:51 (週二)
5835 暨大附中 陳〇愷 Q01_繪製等腰長方形 Python自我測驗已通過 1 04月08日 09:46:45 (週二)
5836 暨大附中 楊〇欽 Q01_繪製等腰長方形 Python自我測驗已通過 2 04月08日 09:46:42 (週二)
5837 暨大附中 謝〇丞 Q01_繪製等腰長方形 Python自我測驗已通過 2 04月08日 09:46:39 (週二)
5838 嘉義高中 洪〇謙 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:45:59 (週二)
5839 國立嘉義高中 陳〇哲 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 3 04月08日 09:45:33 (週二) 跟不上
5840 竹北高中 張〇溱 產生1到n間的所有偶數 Python除錯學習已通過 1 04月08日 09:45:18 (週二)
5841 國立嘉義高中 李〇翰 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:45:06 (週二)
5842 國立嘉義高中 李〇睿 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:45:04 (週二) 來問我
5843 竹北高中 張〇溱 印星星(*) Python除錯學習已通過 1 04月08日 09:44:59 (週二)
5844 竹北高中 張〇溱 繪製正方形 Python除錯學習已通過 2 04月08日 09:44:48 (週二)
5845 竹北高中 陳〇濬 TQC+ 程式語言(第2版) 106 基本認識 Python平時+除錯學習已通過 2 04月08日 09:44:46 (週二)
5846 竹北高中 陳〇濬 BMI值計算 Python平時+除錯學習已通過 3 04月08日 09:44:19 (週二)
5847 竹北高中 陳〇濬 TQC+ 程式語言(第2版) 103 平均數 Python平時+除錯學習已通過 3 04月08日 09:43:45 (週二)
5848 竹北高中 陳〇濬 TQC+ 程式語言(第2版) 104 基本認識 Python平時+除錯學習已通過 2 04月08日 09:42:47 (週二)
5849 竹北高中 陳〇凱 倒數數字 Python除錯學習已通過 7 04月08日 09:42:40 (週二)
5850 竹北高中 陳〇濬 格式化取到小數點第2位 Python平時+除錯學習已通過 3 04月08日 09:42:29 (週二)
5851 竹北高中 陳〇濬 TQC+ 程式語言(第2版) 102 基本認識 Python平時+除錯學習已通過 2 04月08日 09:41:57 (週二)
5852 竹北高中 陳〇濬 賣場買飲料 Python平時+除錯學習已通過 2 04月08日 09:41:40 (週二)
5853 竹北高中 陳〇杰 觀察1加到n的累計值 Python除錯學習未通過 2 04月08日 09:41:40 (週二)
5854 竹北高中 陳〇濬 天數轉換星期及天數 Python平時+除錯學習已通過 2 04月08日 09:41:07 (週二)
5855 竹北高中 陳〇濬 便當訂購系統 Python平時+除錯學習未通過 5 04月08日 09:40:27 (週二)
5856 竹北高中 陳〇凱 產生1到n間的所有偶數 Python除錯學習已通過 1 04月08日 09:39:59 (週二)
5857 竹北高中 陳〇凱 印星星(*) Python除錯學習已通過 1 04月08日 09:39:46 (週二)
5858 竹北高中 陳〇凱 繪製正方形 Python除錯學習已通過 3 04月08日 09:39:27 (週二)
5859 竹北高中 陳〇濬 計算 (a+b) 平方的值 Python平時+除錯學習已通過 2 04月08日 09:38:17 (週二)
5860 竹北高中 陳〇濬 運算子-先加減後乘除 Python平時+除錯學習已通過 2 04月08日 09:38:00 (週二)
5861 竹北高中 陳〇濬 剛好等於100 Python平時+除錯學習已通過 2 04月08日 09:37:42 (週二)
5862 竹北高中 陳〇濬 1 作業:中華民國萬歲 Python平時+除錯學習已通過 2 04月08日 09:37:25 (週二)
5863 竹北高中 陳〇濬 賣場買飲料 Python自我測驗+除錯學習已通過 3 04月08日 09:36:03 (週二)
5864 嘉義高中 吳〇庭 迴圈數值相乘 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:35:46 (週二)
5865 新社高中 徐〇哲 第1題 藏頭詩 Python自我測驗未通過 2 04月08日 09:35:46 (週二)
5866 新社高中 涂〇郡 第3題 是非題統計 Python自我測驗未通過 5 04月08日 09:35:35 (週二)
5867 新社高中 劉〇蕙 第5題 蝸牛爬竹竿 Python自我測驗未通過 7 04月08日 09:35:34 (週二)
5868 竹北高中 陳〇濬 天數轉換星期及天數 Python自我測驗+除錯學習已通過 6 04月08日 09:35:31 (週二)
5869 新社高中 劉〇呈 第5題 蝸牛爬竹竿 Python自我測驗未通過 12 04月08日 09:35:12 (週二)
5870 新社高中 陳〇宗 第3題 是非題統計 Python自我測驗未通過 1 04月08日 09:35:07 (週二)
5871 國立嘉義高中 莊〇庭 迴圈數值相乘 Python平時練習已通過 3 04月08日 09:34:53 (週二)
5872 新社高中 陳〇翔 第1題 藏頭詩 Python自我測驗未通過 10 04月08日 09:34:43 (週二)
5873 國立嘉義高中 張〇喬 迴圈數值相乘 Python平時練習已通過 4 04月08日 09:34:34 (週二)
5874 國立嘉義高中 鄭〇翔 迴圈數值相乘 Python平時練習已通過 2 04月08日 09:34:34 (週二)
5875 新社高中 陳〇甄 第1題 藏頭詩 Python自我測驗未通過 16 04月08日 09:34:26 (週二)
5876 新社高中 鄧〇馨 第5題 蝸牛爬竹竿 Python自我測驗已通過 1 04月08日 09:33:54 (週二)
5877 竹北高中 陳〇濬 1 作業:中華民國萬歲 Python自我測驗+除錯學習已通過 3 04月08日 09:33:46 (週二)
5878 新社高中 鍾〇哲 第4題 一起來震災 Python自我測驗未通過 3 04月08日 09:33:32 (週二)
5879 國立嘉義高中 康〇博 迴圈位數加總 Python自我測驗已通過 3 04月08日 09:33:31 (週二) 學會了
5880 竹北高中 陳〇濬 計算 (a+b) 平方的值 Python自我測驗+除錯學習已通過 3 04月08日 09:33:06 (週二)
5881 竹北高中 陳〇濬 剛好等於100 Python自我測驗+除錯學習已通過 2 04月08日 09:32:30 (週二)
5882 國立嘉義高中 許〇綸 迴圈數值相乘 Python平時練習已通過 2 04月08日 09:32:17 (週二)
5883 竹北高中 陳〇濬 跟你打招呼 Hello~ Python自我測驗+除錯學習已通過 9 04月08日 09:32:13 (週二)
5884 新社高中 劉〇呈 第6題 計算成績 Python自我測驗未通過 1 04月08日 09:31:51 (週二)
5885 竹北高中 陳〇濬 自我介紹並問好 Python自我測驗+除錯學習已通過 2 04月08日 09:31:48 (週二)
5886 竹北高中 陳〇濬 姓名輸入再輸出 Python自我測驗+除錯學習已通過 2 04月08日 09:31:37 (週二)
5887 國立嘉義高中 伍〇謙 迴圈數值相乘 Python平時練習已通過 2 04月08日 09:31:31 (週二)
5888 竹北高中 陳〇濬 西元年轉換為民國年 Python自我測驗+除錯學習已通過 2 04月08日 09:31:19 (週二)
5889 國立嘉義高中 丁〇棠 迴圈數值相乘 Python平時練習已通過 2 04月08日 09:31:13 (週二)
5890 竹北高中 陳〇濬 變數輸入與輸出(一) 範例3-3 Python自我測驗+除錯學習已通過 3 04月08日 09:31:03 (週二)
5891 國立嘉義高中 麥〇瑞 最大公因數和最小公倍數 Python平時練習已通過 3 04月08日 09:30:58 (週二) 理解了
5892 國立嘉義高中 呂〇皜 迴圈數值相乘 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:30:45 (週二) 投降了
5893 國立嘉義高級中學 吳〇軒 迴圈數值相乘 Python平時練習已通過 2 04月08日 09:30:43 (週二)
5894 新社高中 陳〇宸 第4題 一起來震災 Python自我測驗未通過 5 04月08日 09:30:34 (週二)
5895 新社高中 朱〇璇 第5題 蝸牛爬竹竿 Python自我測驗未通過 3 04月08日 09:30:32 (週二)
5896 新社高中 許〇嘉 第2題 溫度差 Python自我測驗已通過 1 04月08日 09:30:24 (週二)
5897 國立嘉義高中 陳〇哲 迴圈數值相乘 Python平時練習已通過 2 04月08日 09:30:21 (週二)
5898 國立嘉義高中 方〇堯 迴圈數值相乘 Python平時練習已通過 1 04月08日 09:30:10 (週二)
5899 新社高中 彭〇妮 第3題 是非題統計 Python自我測驗未通過 3 04月08日 09:30:08 (週二)
5900 新社高中 蕭〇奇 第3題 是非題統計 Python自我測驗未通過 3 04月08日 09:30:04 (週二)